Die richtige Grösse für Ihr Kind zu finden, kann ein ziemlicher Dschungel sein. Wir haben eine Grössentabelle erstellt, die Ihnen hoffentlich helfen wird.
Bekleidungsratgeber für Babys
Kleidung für Babys | Alter |
50 | Neugeborene |
56 | 2 Monate |
62 | 3 Monate |
68 | 6 Monate |
74 | 9 Monate |
80 | 1 Jahr |
86 | 1½ Jahr |
92 | 2 Jahr |
Kleidungsratgeber für Kinder
Kleidung für Kinder | Alter |
92 | 2 Jahr |
98 | 3 Jahr |
104 | 4 Jahr |
110 | 5 Jahr |
116 | 6 Jahr |
122 | 7 Jahr |
128 | 8 Jahr |
134 | 9 Jahr |
140 | 10 Jahr |
146 | 11 Jahr |
152 | 12 Jahr |
Schuhguide für Kinder
Fusslänge | Alter | Schuhgrösse |
11 cm | 6-12 Monate | 18 |
11,5 cm | 6-12 Monate | 19 |
12,0 cm | 6-12 Monate | 20 |
12,5 cm | 12-18 Monate | 21 |
13,2 cm | 12-18 Monate | 22 |
14,0 cm | 18-24 Monate | 23 |
14,5 cm | 18-24 Monate | 24 |
15,2 cm | 2-3 Jahr | 25 |
16,0 cm | 3-4 Jahr | 26 |
16,5 cm | 4-5 Jahr | 27 |
17,2 cm | 5-6 Jahr | 28 |
18,0 cm | 5-6 Jahr | 29 |
18,5 cm | 5-6 Jahr | 30 |
19,2 cm | 7-8 Jahr | 31 |
20,0 cm | 7-8 Jahr | 32 |
20,5 cm | 9-10 Jahr | 33 |
21,2 cm | 9-10 Jahr | 34 |
22,0 cm | 9-10 Jahr | 35 |
22,5 cm | 11-12 Jahr | 36 |
23,2 cm | 11-12 Jahr | 37 |
24,0 cm | 11-12 Jahr | 38 |
* Das angegebene Alter ist nur ein Richtwert. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten Sie den Fuss Ihres Kindes messen.
* Alle Größen sind natürlich Richtwerte, und wie Sie wissen, wenn Sie selbst Kleidung einkaufen, können die Größen von Marke zu Marke leicht unterschiedlich ausfallen.
Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schicken: Hej@nordichaus.ch.